# The Blockbuster – 5 Bedroom Vacation Rental in Davenport, Iowa | Florida Premier Rentals

The Blockbuster at Windsor Island Resort

Welcome to The Blockbuster, a spectacular 5-bedroom, 5.5-bathroom vacation home designed for families seeking the perfect Orlando getaway. Located within the highly sought-after Windsor Island Resort, this stylish and spacious home combines luxury, comfort, and entertainment, all just a short drive from Disney and Orlando's world-famous attractions.

Sleeping up to 12 guests, The Blockbuster offers generous living spaces, modern furnishings, and everything needed for an unforgettable family vacation.

The heart of the home is the bright open-plan living area, where family and friends can gather, relax, and spend quality time together. The fully equipped kitchen features everything needed to prepare family meals, while the spacious dining area makes mealtimes easy and enjoyable.

Property Features:

• 5 bedrooms and 5.5 bathrooms
• Sleeps up to 12 guests
• Private screened swimming pool and spa
• Dedicated theatre room for family movie nights
• Games room for hours of entertainment
• Fully equipped kitchen with modern appliances
• Spacious open-plan living and dining areas
• Complimentary Wi-Fi throughout the home
• Air conditioning throughout
• Washer and dryer for guest convenience

After a day exploring the theme parks, unwind in your private outdoor oasis. The screened pool and spa provide the perfect place to cool off, relax in the Florida sunshine, or enjoy an evening under the stars.

Bedroom accommodation includes luxurious suites designed for comfort and privacy, making this home ideal for extended families or multiple families travelling together.

Resort Amenities Included:

• Resort-style swimming pool
• Water park and splash area
• Fitness centre
• Sports courts and recreational facilities
• Clubhouse access
• Gated resort community
• Convenient location close to Disney World and Orlando attractions

Whether you're spending the day at the parks, enjoying the resort facilities, or relaxing by your private pool, The Blockbuster delivers everything needed for an incredible Central Florida vacation.

**Property URL**: https://www.floridapremierrentals.com/property/667049187128380969/the-blockbuster
**Markdown URL**: https://www.floridapremierrentals.com/property/667049187128380969/the-blockbuster.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 12 guests
- **Bedrooms**: 5 bedrooms
- **Bathrooms**: 6
- **Square Footage**: 2,615.628 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $260 - $342 (before taxes and fees)
- **Next Available**: June 10, 2026
- **Available Days**: 61 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 7, 2026: $260 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 8, 2026: $260 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 9, 2026: $260 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 10, 2026: $260 (Available) (3 night min)
  - Jun 11, 2026: $260 (Available) (3 night min)
  - Jun 12, 2026: $260 (Available) (3 night min)
  - Jun 13, 2026: $260 (Available) (3 night min)
  - Jun 14, 2026: $260 (Available) (3 night min)
  - Jun 15, 2026: $260 (Available) (3 night min)
  - Jun 16, 2026: $260 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 17, 2026: $260 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 18, 2026: $260 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 19, 2026: $260 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 20, 2026: $260 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 21, 2026: $342 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 22, 2026: $342 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 23, 2026: $342 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 24, 2026: $342 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 25, 2026: $342 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 26, 2026: $342 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 27, 2026: $342 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 28, 2026: $342 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 29, 2026: $342 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 30, 2026: $342 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 1, 2026: $342 (Available) (4 night min)
  - Jul 2, 2026: $342 (Available) (4 night min)
  - Jul 3, 2026: $342 (Available) (4 night min)
  - Jul 4, 2026: $342 (Available) (4 night min)
  - Jul 5, 2026: $342 (Available) (4 night min)
  - Jul 6, 2026: $342 (Available) (4 night min)
  - Jul 7, 2026: $342 (Available) (4 night min)
  - Jul 8, 2026: $342 (Available) (4 night min)
  - Jul 9, 2026: $342 (Available) (4 night min)
  - Jul 10, 2026: $342 (Available) (4 night min)
  - Jul 11, 2026: $342 (Available) (4 night min)
  - Jul 12, 2026: $342 (Available) (4 night min)
  - Jul 13, 2026: $342 (Available) (4 night min)
  - Jul 14, 2026: $342 (Available) (4 night min)
  - Jul 15, 2026: $342 (Available) (4 night min)
  - Jul 16, 2026: $342 (Available) (4 night min)
  - Jul 17, 2026: $342 (Available) (4 night min)
  - Jul 18, 2026: $342 (Available) (4 night min)
  - Jul 19, 2026: $342 (Available) (4 night min)
  - Jul 20, 2026: $342 (Available) (4 night min)
  - Jul 21, 2026: $342 (Available) (4 night min)
  - Jul 22, 2026: $342 (Available) (4 night min)
  - Jul 23, 2026: $342 (Available) (4 night min)
  - Jul 24, 2026: $342 (Available) (4 night min)
  - Jul 25, 2026: $342 (Available) (4 night min)
  - Jul 26, 2026: $342 (Available) (4 night min)
  - Jul 27, 2026: $342 (Available) (4 night min)
  - Jul 28, 2026: $342 (Available) (4 night min)
  - Jul 29, 2026: $342 (Available) (4 night min)
  - Jul 30, 2026: $342 (Available) (4 night min)
  - Jul 31, 2026: $342 (Available) (4 night min)
  - Aug 1, 2026: $342 (Available) (4 night min)
  - Aug 2, 2026: $342 (Available) (4 night min)
  - Aug 3, 2026: $342 (Available) (4 night min)
  - Aug 4, 2026: $342 (Available) (4 night min)
  - Aug 5, 2026: $342 (Available) (4 night min)
  - Aug 6, 2026: $342 (Available) (4 night min)
  - Aug 7, 2026: $342 (Available) (4 night min)
  - Aug 8, 2026: $342 (Available) (4 night min)
  - Aug 9, 2026: $342 (Available) (4 night min)
  - Aug 10, 2026: $342 (Available) (4 night min)
  - Aug 11, 2026: $342 (Available) (4 night min)
  - Aug 12, 2026: $342 (Available) (4 night min)
  - Aug 13, 2026: $342 (Available) (4 night min)
  - Aug 14, 2026: $342 (Available) (4 night min)
  - Aug 15, 2026: $342 (Available) (4 night min)
  - Aug 16, 2026: $260 (Available) (3 night min)
  - Aug 17, 2026: $260 (Available) (3 night min)
  - Aug 18, 2026: $260 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 19, 2026: $260 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 20, 2026: $260 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 21, 2026: $260 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 22, 2026: $260 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 23, 2026: $260 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 24, 2026: $260 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 25, 2026: $260 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 26, 2026: $260 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 27, 2026: $260 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 28, 2026: $260 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 29, 2026: $260 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 30, 2026: $260 (Available) (3 night min)
  - Aug 31, 2026: $260 (Available) (3 night min)
  - Sep 1, 2026: $260 (Available) (3 night min)
  - Sep 2, 2026: $260 (Available) (3 night min)
  - Sep 3, 2026: $260 (Available) (3 night min)
  - Sep 4, 2026: $277 (Available) (4 night min)
  - Sep 5, 2026: $277 (Available) (4 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Davenport, Iowa, US
- **Postal Code**: 33897
- **Coordinates**: 28.1614046, -81.6017417
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED

### Bedroom 2
TWIN BED, TWIN BED

### Bedroom 3
KING BED

### Bedroom 4
TWIN BED, TWIN BED

### Bedroom 5
FULL BED, FULL BED

## Amenities
- POOL_OUTDOOR
- WASHER
- AIR_CONDITIONING
- BED_LINENS
- DISHWASHER
- TV
- GARDEN
- SMOKE_DETECTOR
- TV
- TV
- TV
- TV
- TV
- DISHWASHER
- TV
- GARDEN
- SMOKE_DETECTOR



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Florida Premier Rentals app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 667049187128380969
- **Property Slug**: the-blockbuster

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.floridapremierrentals.com/property/667049187128380969/the-blockbuster

Or contact Florida Premier Rentals customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-06-07*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
